Bulan termurah: | September |
---|---|
Bulan paling mahal: | Agustus |
Harga rata-rata di Cavi di Lavagna: | Rp 1.718.487/malam |
Harga termurah yang ditemukan: | Rp 1.198.287/malam |
Hari termurah: | Jumat |
Hari paling mahal: | Senin |
Gian Paul Hotel adalah hotel yang paling populer di Cavi di Lavagna dengan skor 7,7 dari 210 ulasan. Pineta del Borgo (9,4 dari 117 ulasan) dan Nuovo Borgo Cavi (9,3 dari 11 ulasan) juga merupakan hotel unggulan di Cavi di Lavagna berdasarkan masukan terkini dari pengguna HotelsCombined.