Bulan termurah: | September |
---|---|
Bulan paling mahal: | Agustus |
Harga rata-rata di Lavis: | Rp 1.194.329/malam |
Harga termurah yang ditemukan: | Rp 487.327/malam |
Hari termurah: | Senin |
Hari paling mahal: | Sabtu |
Agriturismo Maso Rover adalah hotel yang paling populer di Lavis dengan skor 9,8 dari 55 ulasan. Hotel Garni Relax (9,2 dari 113 ulasan) dan Agriturismo Maso Grener (9,3 dari 137 ulasan) juga merupakan hotel unggulan di Lavis berdasarkan masukan terkini dari pengguna HotelsCombined.