Bulan termurah: | September |
---|---|
Bulan paling mahal: | Maret |
Harga rata-rata di Pont-Saint-Martin: | Rp 1.142.738/malam |
Harga termurah yang ditemukan: | Rp 429.711/malam |
Hari termurah: | Senin |
Hari paling mahal: | Kamis |
178 ulasan yang memberi penilaian pada Albergo Carla dengan rerata skor yaitu 7,4/10. Selain itu, coba lihat La Casa Antica, dengan peringkat 7,7/10 dari 195 ulasan. Mandoué juga merupakan opsi yang bagus, dengan skor 9,3/10 dari 379 ulasan.